교수
Semiconductor People
이름: | 강대환 |
영문이름: | Dae Hwan Kang |
설명: | 강대환 교수 연구실에서는 칼코지나이드 및 산화물 반도체 재료를 활용한 신개념 메모리 소자 및 뉴로모픽 시냅스 소자를 개발하여, 이를 고용량 비휘발성 메모리 및 인공지능 반도체에 응용하는 연구를 수행하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2023/02/2.jpg |
홈페이지 URL: |
이름: | 강석형 |
영문이름: | Seokhyeong Kang |
설명: | 강석형 교수 연구실에서는 시스템 반도체의 설계 최적화를 위하여, (i) 딥러닝 기반 반도체 설계 자동화 연구와 (ii) 딥러닝 가속기 설계 연구를 진행하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-23.jpg |
홈페이지 URL: | http://soc.postech.ac.kr |
이름: | 공병돈 |
영문이름: | Byoung Don Kong |
설명: | 공병돈 교수 연구실에서는 반도체의 물리현상을 연구하고 이를 바탕으로 정보처리, 고주파, 고출력 소자에서 기술적 한계를 돌파하는 차세대 소자기술을 연구하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-1.jpg |
홈페이지 URL: | https://sites.google.com/view/pel-home |
이름: | 김병섭 |
영문이름: | Byungsub Kim |
설명: | 김병섭 교수의 연구실에서는 인공지능과 아날로그회로설계 기술을 결합하여 회로의 성능을 큰 폭으로 향상시키고 설계생산성을 수백-수천배 가량 향상시키는 연구를 수행하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-21.jpg |
홈페이지 URL: | http://bevillab.postech.ac.kr/ |
이름: | 김세영 |
영문이름: | Seyoung Kim |
설명: | 김세영 교수 연구실에서는 새로운 뉴로모픽 컴퓨팅 아키텍쳐를 실현하고, 인공지능 관련 연산을 현재의 기술보다 더욱 빠르고 효율적으로 수행할 수 있는 미래형 반도체 소자 기술에 대해 연구하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-26.jpg |
홈페이지 URL: | http://ace.postech.ac.kr |
이름: | 박진홍 |
영문이름: | Jin-Hong Park |
설명: | 박진홍 교수 연구실에서는 차세대 로직/메모리 소자에 관한 연구를 수행하고 있습니다. 2D TMD 반도체와 3D 산화물 반도체와 같은 신소재를 활용하여 (i) 차세대 3D 로직 소자(GAA-FET, C-FET) 및 (ii) 신개념 다진법 소자(NDT-, ZDT-FET), (iii) 차세대 메모리 소자(3D DRAM) 등을 연구합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2023/03/unnamed-file.png |
홈페이지 URL: | https://sites.google.com/site/ansdl2013/home |
이름: | 백록현 |
영문이름: | Rockhyun Baek |
설명: | 백록현 교수 연구실에서는 차세대 3차원 로직 및 메모리 소자를 머신 러닝 기법을 통해 개발하고 이를 시스템에 집적하는 기술을 연구하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-4.jpg |
홈페이지 URL: | https://sites.google.com/view/team-postech-ac-kr/home |
이름: | 송재용 |
영문이름: | Jae Yong Song |
설명: | 송재용 교수 연구실에서는 무어 법칙의 한계 극복에 도전하기 위해, 반도체 이종집적에 필요한 새로운 전자패키징 소재, 공정 및 측정분석 기술을 개발하고, 나노기술을 융합하는 연구를 수행합니다 |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/09/sjy.png |
홈페이지 URL: | https://sites.google.com/view/hintlab |
이름: | 심재윤 |
영문이름: | Jae-Yoon Sim |
설명: | 심재윤 교수 연구실에서는 고성능 저전력 집적회로 시스템 구현에 생기는 다양한 문제점을 아날로그 회로 설계를 기반으로 해결하는 연구를 수행합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-5.jpg |
홈페이지 URL: | http://pics.postech.ac.kr |
이름: | 이문주 |
영문이름: | Moonjoo Lee |
설명: | 이문주 교수 연구실에서는 양자컴퓨터 및 양자인터넷 구현을 위한 미래형 반도체 소자를 개발하는 연구를 수행합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-25.jpg |
홈페이지 URL: | https://sites.google.com/view/postechquantum/home |
이름: | 이병훈 |
영문이름: | Byoung Hun Lee |
설명: | 이병훈 교수 연구실에서는 기하급수적으로 늘어가는 컴퓨팅에 소모되는 에너지를 100배, 1000배 이하로 줄여서 지구환경보호에 기여하는 것을 목표로 창의적이고 혁신적인 신소자 기술, 삼진로직 아키텍쳐 및 파생기술들을 연구하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-7.jpg |
홈페이지 URL: | http://eesl.postech.ac.kr/ |
이름: | 이상설 |
영문이름: | Sangsul Lee |
설명: | 이상설 교수 연구실에서는 반도체 초미세화 기술인 극자외선 노광 기술의 소재, 공정을 연구하고, 방사광가속기 기반 첨단 In-operando 측정을 통한 나노 스케일 분석 연구를 수행합니다 |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2023/03/2.png |
홈페이지 URL: | https://www.nextlightsource.com/ |
이름: | 이영주 |
영문이름: | Youngjoo Lee |
설명: | 이영주 교수 연구실에서는 디지털 시스템반도체 설계 및 최적화 연구를 수행하고 있습니다. 인공지능, 통신 및 신호처리 분야의 복잡한 지능형 연산들을 보다 효과적으로 구동하기 위한 알고리즘-아키텍처-회로설계 융복합 최적화 연구로 인류의 삶을 보다 편리하게 만들 수 있는 원천 기술을 개발합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-8.jpg |
홈페이지 URL: | https://sites.google.com/view/epiclab |
이름: | 이장식 |
영문이름: | Jang-Sik Lee |
설명: | 이장식 교수 연구실에서는 다양한 신소재를 이용하여 차세대 메모리 소자 및 지능형 반도체 소자를 개발하고, 이를 응용하여 미래 반도체 기술을 제시하는 연구를 수행합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-9.jpg |
홈페이지 URL: | http://neml.postech.ac.kr |
이름: | 이정수 |
영문이름: | JEONG-SOO LEE |
설명: | 이정수 교수 연구실에서는 3차원 메모리 소자의 특성 분석 및 신뢰성 향상에 대한 연구와 나노소자를 이용한 고민감도 바이오센서 제작 및 진단기기 응용 연구를 진행하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-10.jpg |
홈페이지 URL: | http://ndp.postech.ac.kr |
이름: | 정성웅 |
영문이름: | Sung-Woong Chung |
설명: | 정성웅 교수는 반도체 산업에서 오랫동안 박막 공정 기술, DRAM 및 차세대 메모리에 대한 소자 연구를 해 왔습니다. 최근 원자층 증착 및 식각에 대한 표면 반응과 관련 소재 연구를 통한 메모리 반도체 스케일링을 지속하기 위한 방법을 모색하고 있으며, 특히 반도체 소자의 분포를 분석하고 제어하는 인자를 연구합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2023/02/1-prof..jpg |
홈페이지 URL: |
이름: | 정성준 |
영문이름: | Sungjune Jung |
설명: | 정성준 교수 연구실에서는 4차산업혁명의 핵심기술인 3D 프린팅 기술과 전자/의료용 신소재를 기반으로 하여, 바이오메디컬디바이스, 인공장기 및 재생의료분야에서의 다학제적 융합연구를 수행하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-11.jpg |
홈페이지 URL: | http://bipp.postech.ac.kr |
이름: | 정윤영 |
영문이름: | Yoonyoung Chung |
설명: | 정윤영 교수 연구실에서는 고성능 인공지능 구현을 위한 첨단 반도체 소자 연구를 진행하며, 다양한 상황에서 가치있는 정보를 효율적으로 습득할 수 있는 지능형 웨어러블 센서 디바이스를 개발합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-12.jpg |
홈페이지 URL: | http://chunglab.postech.ac.kr |
이름: | 최수석 |
영문이름: | Su Seok CHOI |
설명: | 최수석 교수 연구실에서는 전기 광학기술에 기반한 Soft 소재, 강유전체 및 압전체를 이용한 신개념 기술을 연구 중입니다. 특히, 스트레칭 전자소자, 이미지 센서 등을 위한 고색순도 파장필터 및 다파장 조절, 유연/스트레칭 포토닉스 등 통한 지능형 반도체/디스플레이/센서 통합형 연구를 수행합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-13.jpg |
홈페이지 URL: | https://csspostech.wixsite.com/css1 |
이름: | 최시영 |
영문이름: | Si-Young Choi |
설명: | 최시영 교수 연구실에서는 소재의 전자구조, 원자구조, 미세구조를 이미징하고 해석하여, 이를 기반으로 반도체 소자 및 소재의 성능 향상을 위한 새로운 메카니즘 발견하고 제시하는 연구를 합니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-14.jpg |
홈페이지 URL: | http://aefi.postech.ac.kr |
이름: | 한해욱 |
영문이름: | Haewook Han |
설명: | THz 파는 1000 GHz 대역의 전자파로서 차세대 6G 통신에 필수적인 전자파이며 반도체, 나노소자, 생명/바이오 연구에 매우 중요합니다. 한해욱 교수 연구실에서는 이러한 THz 소자에 대한 다양한 기초 및 응용 연구를 수행하며, 최적의 소자설계를 위한 인공지능(AI) 연구도 수행 중입니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-15.jpg |
홈페이지 URL: | https://sites.google.com/view/nano-biothzphotonicsnbtplab |
이름: | 황현상 |
영문이름: | Hyunsang Hwang |
설명: | 황현상 교수 연구실에서는 원자단위의 이동제어를 통한 신개념 저항변화소자(RRAM)과 선택소자를 개발하여, 이를 인공지능 반도체 및 비휘발성메모리 소자에 응용하는 연구를 진행하고 있습니다. |
프로필 이미지 경로: | /wp-content/uploads/2022/05/unnamed-file-16.jpg |
홈페이지 URL: | http://www.sidp.kr |


이병훈
Byoung Hun Lee
이병훈교수 연구실에서는 기하급수적으로 늘어가는
컴퓨팅에 소모되는 에너지를 100배, 1000배 이하로
줄여서 지구환경보호에 기여하는 것을 목표로 창의적
이고 혁신적인 신소자 기술, 삼진로직 아키텍쳐 및
파생기술들을 연구하고 있습니다.
연구실 바로가기 